কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ এ ০৩:১০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ধানের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
ধানের ব্রিডার বীজের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ
কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্বের উন্নয়ন
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
ধানের উচ্চফলনশীল জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন
লবণাক্ততা, খরা, ঠান্ডা, তাপ, জলাবদ্ধতা, জলমগ্নতা, বালাই সহিষ্ণুসহ বিভিন্ন ঘাতসহিষ্ণু ধানের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন
কৃষকের নিকট উদ্ভাবিত ধানের জাত ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান
কৃষি বিষয়ে ই-তথ্য সেবা প্রদান প্রদানসহ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি তথা ই-লার্নিং, ইন্টারনেট অব থিংকস, বিগ ডাটা ও এআই ব্যবহার করে কৃষক বান্ধব অ্যাপস ও প্রযু্ক্তি উদ্ভাবন
ধান গবেষণায় রিমোট সেন্সিং ও জিআইএস প্রযুক্তির পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং প্রযুক্তির ব্যবহার
আবহাওয়া পূর্বাভাসভিত্তিক ধান উৎপাদনে পরামর্শ সেবা
উদ্ভাবিত ধানের জাত ও প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য প্রকাশনা সম্পাদন
ধানের ব্রিডার ও মানঘোষিত বীজ (certified seed) উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ
লবণাক্ততা, খরা, ঠান্ডা, তাপ, জলাবদ্ধতা, জলমগ্নতা, বালাইসহিষ্ণুসহ বিভিন্ন ঘাতসহিষ্ণু ধানের ব্রিডার ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ
কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন/উন্নয়ন
মুজিববর্ষ উদযাপনে বিশেষ কর্মসূচি যেমন কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে ধানের বীজ বিতরণ, প্রদর্শনী স্থাপন ও বৃক্ষরোপণসহ অন্যান্য বিশেষ কার্যক্রম সম্পাদন
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা
বিগত ৫৫ বছরে ব্রি মোট ১২৭টি উচ্চ ফলনশীল আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে, যার ১১৭টি ইনব্রিড ও ১০টি হাইব্রিড জাত; এর মধ্যে লবণাক্ততা সহনশীল ১০টি জাত, রোপা আমন মওসুমে খরা সহনশীল ৪টি জাত, জলামগ্নতা সহনশীল ৫টি জাত, পুষ্টিসমৃদ্ধ ৬টি জাত এবং রপ্তানীযোগ্য ৪টি জাত অন্তর্ভুক্ত; অপেক্ষাকৃত নতুন, সাম্প্রতিক সময়ে (২০০৯ থেকে ২০২৬) উদ্ভাবিত ৭০টি ধানের জাতের নাম ও বৈশিষ্ট নীচের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:
ক্রমিক নং | জাতের নাম | মওসুম | জাতের বৈশিষ্ট |
|---|---|---|---|
১. | ব্রি ধান৫১ | আমন | ১৪ দিন পর্যন্ত জলমগ্নতা সহনশীল |
২. | ব্রি ধান৫২ | আমন | ১৪ দিন পর্যন্ত জলমগ্নতা সহনশীল |
৩. | ব্রি ধান৫৩ | আমন | লবণাক্ততা সহনশীল |
৪. | ব্রি ধান৫৪ | আমন | লবণাক্ততা সহনশীল |
৫. | ব্রি ধান৫৫ | বোরো | লবণ, খরা ও ঠান্ডা সহনশীল |
৬. | ব্রি ধান৫৬ | আমন | খরা সহনশীল |
৭. | ব্রি ধান৫৭ | আমন | খরা সহনশীল |
৮. | ব্রি ধান৫৮ | বোরো | দানা চিকন |
৯. | ব্রি ধান৫৯ | বোরো | দানা মাঝারি মোটা |
১০. | ব্রি ধান৬০ | বোরো | চাল সরু |
১১. | ব্রি ধান৬১ | বোরো | লবণাক্ততা সহনশীল |
| ১২. | ব্রি ধান৬২ | আমন | জিঙ্কসমৃদ্ধ |
১৩. | ব্রি ধান৬৩ | বোরো | চাল বাসমতির মত চিকন |
১৪. | ব্রি ধান৬৪ | বোরো | জিঙ্ক সমৃদ্ধ |
১৫. | ব্রি ধান৬৫ | বোনা আউশ | খরা সহনশীল |
১৬. | ব্রি ধান৬৬ | আমন | উচ্চমাত্রার প্রোটিনসমৃদ্ধ |
১৭. | ব্রি ধান৬৭ | বোরো | লবণাক্ততা সহনশীল |
১৮. | ব্রি ধান৬৮ | বোরো | চাল মাঝারি মোটা |
১৯. | ব্রি ধান৬৯ | বোরো | সার সাশ্রয়ী জাত |
২০. | ব্রি ধান৭০ | আমন | চাল লম্বা, চিকন ও সুগন্ধি |
| ২১. | ব্রি ধান৭১ | আমন | খরা সহনশীল |
২২. | ব্রি ধান৭২ | আমন | জিঙ্কসমৃদ্ধ জাত |
২৩. | ব্রি ধান৭৩ | আমন | লবণাক্ততা সহনশীল |
২৪. | ব্রি ধান৭৪ | বোরো | জিঙ্কসমৃদ্ধ জাত |
২৫. | ব্রি ধান৭৫ | আমন | স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন |
২৬. | ব্রি ধান৭৬ | আমন | অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের উপযোগী |
২৭. | ব্রি ধান৭৭ | আমন | অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের উপযোগী |
২৮. | ব্রি ধান৭৮ | আমন | জলমগ্নতা ও লবণাক্ততা সহনশীল |
২৯. | ব্রি ধান৭৯ | আমন | ২১ দিন পর্যন্ত জলমগ্নতা সহনশীল |
৩০. | ব্রি ধান৮০ | আমন | চাল সরু, সুগন্ধী ও রপ্তানীযোগ্য |
৩১. | ব্রি ধান৮১ | বোরো | চাল লম্বা, চিকন ও রপ্তানীযোগ্য |
৩২. | ব্রি ধান৮২ | রোপা আউশ | চাল মাঝারি মোটা ও রং সাদা। |
৩৩. | ব্রি ধান৮৩ | বোনা আউশ | চাল মাঝারি মোটা ও রং সাদা। |
৩৪. | ব্রি ধান৮৪ | বোরো | উচ্চফলনশীল জিঙ্কসমৃদ্ধ জাত। চাল লম্বা ও চিকন এবং রং লালচে বাদামি। |
৩৫. | ব্রি ধান৮৫ | রোপা আউশ | চাল লম্বা ও মাঝারি চিকন এবং রং সাদা। |
৩৬ | ব্রি ধান৮৬ | বোরো | জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। চাল লম্বা ও চিকন এবং রং সাদা। ভাত ঝরঝরে ও সুস্বাদু। |
৩৭. | ব্রি ধান৮৭ | আমন | চাল লম্বা ও চিকন। |
৩৮. | ব্রি ধান৮৮ | বোরো | চাল মাঝারি চিকন ও ভাত ঝরঝরে। |
৩৯. | ব্রি ধান৮৯ | বোরো | ভাত ঝরঝরে ও সু্স্বাদু। |
৪০. | ব্রি ধান৯০ | আমন | চাল খাটো, মোটা ও হালকা সুগন্ধি। উচ্চ ফলনশীল প্রিমিয়াম কোয়ালিটি জাতের চাল থেকে উন্নতমানের পোলাও, পায়েস রান্না করা যায়। |
৪১. | ব্রি ধান৯১ | বোনা আমন | অগভীর পানিতে চাষ উপযোগী, জলি আমন ধানের জাত। চাল মোটা ও হালকা বাদামী। |
৪২. | ব্রি ধান৯২ | বোরো | চাল লম্বা ও চিকন। |
৪৩. | ব্রি ধান৯৩ | আমন | উচ্চ ফলনশীল, স্বর্ণা জাতের ন্যায় গুণাগুণ ও অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন জাত। চাল মাঝারি মোটা ও সাদা। |
৪৪. | ব্রি ধান৯৪ | আমন | উচ্চ ফলনশীল, স্বর্ণা জাতের ন্যায় গুণাগুণ ও অভিযোজন ক্ষমতা সম্পন্ন জাত। চাল মাঝারি মোটা ও সাদা। |
৪৫. | ব্রি ধান৯৫ | আমন | উচ্চ ফলনশীল, স্বর্ণা জাতের ন্যায় গুণাগুণ ও অভিযোজন ক্ষমতা সম্পন্ন জাত। চাল মাঝারি মোটা ও সাদা। |
৪৬. | ব্রি ধান৯৬ | বোরো | চাল মাঝারি খাটো ও দানার রং সোনালী। ভাত ঝরঝরে ও খেতে সু্স্বাদু। |
৪৭. | ব্রি ধান৯৭ | বোরো | চাল মাঝারি মোটা এবং রং সাদা। ভাত ঝরঝরে। |
৪৮. | ব্রি ধান৯৮ | রোপা আউশ | ধানের দানার রং সোনালী। চাল লম্বা, চিকন ও সাদা। ভাত ঝরঝরে। |
৪৯. | ব্রি ধান৯৯ | বোরো | এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য লবণাক্ততা সহনশীলতা। ধানের রং সোনালী এবং লম্বা চিকন। চাল লম্বা চিকন এবং রং সাদা। ভাত ঝরঝরে। |
৫০. | ব্রি ধান১০০ | বোরো | ধানের দানার রং খড়ের মত। চাল মাঝারি চিকন ও সাদা। |
৫১. | ব্রি ধান১০১ | বোরো | এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্র ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী। চালের আকার আকৃতি লম্বা চিকন এবং রং সাদা। ভাত ঝরঝরে ও খেতে সু্স্বাদু। |
৫২. | ব্রি ধান১০২ | বোরো | জিঙ্কসমৃদ্ধ জাত। ধানের দানার রং খড়ের মতো। চাল লম্বা চিকন ও সাদা। |
৫৩. | ব্রি ধান১০৩ | আমন | চাল লম্বা, চিকন ও উচ্চ অ্যামাইলোজ সমৃদ্ধ। |
৫৪. | ব্রি ধান১০৪ | বোরো | চাল লম্বা, চিকন ও সাদা এবং বাসমতি টাইপ |
| ৫৫. | ব্রি ধান১০৫ | বোরো | চাল মাঝারি চিকন এবং সাদা। |
| ৫৬. | ব্রি ধান১০৬ | রোপা আউশ | চাল মাঝারি মোটা এবং সাদা। |
| ৫৭. | ব্রি ধান১০৭ | বোরো | চাল অতি লম্বা, চিকন এবং সাদা। |
| ৫৮. | ব্রি ধান১০৮ | বোরো | চাল মাঝারি লম্বা ও চিকন এবং সাদা যা জিরা চালের অনুরুপ এবং ভাত ঝরঝরে। |
| ৫৯. | ব্রি ধান১০৯ | বোরো | চালের আকার আকৃতি মাঝারি মোটা এবং রং সাদা। |
| ৬০. | ব্রি ধান১১০ | রোপা আমন | চালের আকার আকৃতি মাঝারি চিকন এবং রং সাদা। |
| ৬১. | ব্রি ধান১১১ | রোপা আমন | চাল মাঝারি মোটা এবং ভাত সাদা ও ঝরঝরে। |
| ৬২. | ব্রি ধান১১২ | রোপা আমন | চাল মাঝারি চিকন, রং সাদা ও ভাত ঝরঝরে। |
| ৬৩. | ব্রি ধান১১৩ | বোরো | চাল মাঝারি চিকন, রং সাদা ও ভাত ঝরঝরে। |
| ৬৪. | ব্রি ধান১১৪ | বোরো | চাল মাঝারি মোটা, রং সাদা ও ভাত ঝরঝরে। |
| ৬৫. | ব্রি হাইব্রিড ধান৩ | বোরো | আগাম জাত, চাল মাঝারি মোটা |
| ৬৬. | ব্রি হাইব্রিড ধান৪ | আমন | চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা |
| ৬৭. | ব্রি হাইব্রিড ধান৫ | বোরো | চাল মাঝারি চিকন, লম্বা ও সাদা |
| ৬৮. | ব্রি হাইব্রিড ধান৬ | আমন | আমন মৌসুমের উপযোগী একটি জাত |
| ৬৯. | ব্রি হাইব্রিড ধান৭ | রোপা আউশ | চাল সরু লম্বা ও ভাত ঝরঝরে। |
| ৭০. | ব্রি হাইব্রিড ধান৮ | বোরো | চাল লম্বা, চিকন ও ভাত ঝরঝরে। |
দেশ ও বিদেশের ৯,১২৮টিরও বেশী ধানের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
প্রতি বছর ১৫০ টনের বেশি ব্রিডার বীজ উৎপাদন এবং তা বিভিন্ন জিও, এনজিও এবং প্রাইভেট সেক্টর প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ
মাটি, পানি, সার ব্যবস্থাপনা ও ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট ৫০টিরও বেশি উন্নত প্রযুক্তি এবং ৭টিরও বেশি ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্ভাবন
দেশের বিভিন্ন কৃষি-পরিবেশ অঞ্চলের জন্য কৃষিতাত্ত্বিকভাবে উপযোগী ও আর্থিকভাবে লাভজনক ৫০টি নতুন, আধুনিক ধান-ভিত্তিক শস্যক্রম উদ্ভাবন
দেশের কৃষকদের ব্যবহার উপযোগী ৩৪টি কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন
ধানের ৩২টি রোগ ও ২৬৬টি ক্ষতিকর পোকামাকড় সনাক্তকরণ এবং এসবের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবন
ব্রি’র প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষকসহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এবং বিভিন্ন সংস্থার ১,৪২,২২৯ জনেরও বেশি বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান
৩১৫টি পুস্তক-পুস্তিকা ও ফোল্ডার প্রকাশ; এগুলোর মধ্যে ”আধুনিক ধানের চাষ”, ”ধান চাষের সমস্যা”, ”মাঠে ধানের রোগ নির্ণয় ও তার প্রতিকার”, ”ধান চাষীর বন্ধু”, ধান সুরক্ষা (মাঠের সমস্যা মাঠেই সমাধানের জন্য সেন্সরভিত্তিক ধানের রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা)” ”ধান চাষে কৃষকের প্রাথমিক জ্ঞান”, প্রভৃতি ব্যবহারিক তথ্যসমৃদ্ধ প্রকাশনার ১১ লক্ষ কপি বিতরণ
ক্রমিক নং | অর্জিত পুরস্কার | সাল |
১। | জাতীয় পুরস্কার | ১৯৭৪ |
২। | রাষ্ট্রপতি স্বর্ণ পদক | ১৯৭৭ |
৩। | স্বাধীনতা দিবস স্বর্ণ পদক | ১৯৭৮ |
৪। | রাষ্ট্রপতি স্বর্ণ পদক | ১৯৮০ |
৫। | এফএও ব্রোঞ্জ ফলক | ১৯৮০ |
৬। | রাষ্ট্রপতি স্বর্ণ পদক | ১৯৮৪ |
৭। | বেগম জেবুন্নেসা ও কাজী মাহবুবুল্লাহ স্বর্ণ পদক | ১৯৮৬ |
৮। | মুনিরুজ্জামান ফাউন্ডেশন স্বর্ণ পদক | ১৯৯১ |
৯। | স্বাধীনতা দিবস স্বর্ণ পদক | ১৯৯২ |
১০। | স্বাধীনতা দিবস স্বর্ণ পদক | ১৯৯৭ |
১১। | ইরি (IRRI) সম্মানজনক ফলক | ২০০৪ |
১২। | সেনাধীরা পুরস্কার (ইরি) | ২০০৬ |
১৩। | ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড | ২০০৮ |
১৪। | বাংলাদেশ মানবধিকার কাউন্সিল, গাজীপুর কর্তৃক প্রদত্ত সম্মাননা | ২০০৮ |
১৫। | জাতীয় পরিবেশ পদক | ২০০৯ |
১৬। | মার্কেনটাইল ব্যাংক লিমিটেড পুরস্কার | ২০১৩ |
১৭। | মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) পুরস্কার | ২০১৪ |
১৮। | কেআইবি কৃষি পদক ২০১৫ | ২০১৫ |
১৯। | জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২০ | ২০১৬ |
২০। | জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পুরস্কার ২০১৬ | ২০১৬ |
২১। | স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এগ্রো এ্যাওয়ার্ড ২০১৭ | ২০১৭ |
২২। | বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার ২০১৮ | ২০১৮ |
২৩। | সেনাধীরা রাইচ রিসার্স পুরস্কার (ইরি) ২০১৮ | ২০১৮ |
২৪। | আরটিভি কৃষি পদক ২০২১ | ২০২১ |
২৫। | জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৪ | ২০২১ |
২৬। | একুশে পদক ২০২২ | ২০২২ |
| ২৭। | স্মার্ট বাংলাদেশ পুরষ্কার ২০২৩ | ২০২৩ |
| ২৮। | জাতীয় কৃষি পুরস্কার (স্বর্ণ পদক) | ২০২৪ |